Modular Wheels
| Product Code | Diameter & Width | Capacity | Offset | Bolt Pattern | Pilot Diameter | Paint Color | Price |
| WH1345-5WM | 13" x 4.5" | 1660 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | WHITE | $21.34 |
| 17-230-7 | 14" x 5.5" | 1865 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | WHITE | $26.62 |
| 17-230-19 | 14" x 5.5" | 1865 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | SILVER | $27.46 |
| 17-231-7 | 15" x 5" | 1820 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | WHITE | $27.20 |
| WHI155-550WM | 15" x 5" | 2050 | 0 | 5 on 5 | 3.30 | WHITE | $27.73 |
| WHI155-550SM | 15" x 5" | 2050 | 0 | 5 on 5 | 3.30 | SILVER | $27.73 |
| 17-232-7 | 15" x 6" | 2050 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | WHITE | $32.46 |
| 17-233-7 | 15" x 6" | 2600 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | WHITE | $32.49 |
| WH156-6SM | 15" x 6" | 2600 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | SILVER | $33.32 |
| 17-232-19 | 15" x 6" | 2050 | 0 | 5 on 4 1/2 | 3.19 | SILVER | $33.31 |
| 17-255-7 | 16" x 6" | 3040 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | WHITE | $42.39 |
| 17-255-19 | 16" x 6" | 3040 | 0 | 6 on 5 1/2 | 4.27 | SILVER | $43.23 |
| WH166-8WM | 16" x 6" | 3750 | 0 | 8 on 6 1/2 | 4.90 | WHITE | $42.39 |
| 17-281-7 | 16" x 6" | 3750 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.90 | WHITE | $42.39 |
| WH166-8SM | 16" x 6" | 3750 | 0 | 8 on 6 1/2 | 4.90 | SILVER | $43.23 |
| 17-281-19 | 16" x 6" | 3750 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.90 | SILVER | $43.23 |
| 17-280-7 | 16.5" x 6.75" | 3530 | .50 IN | 8 on 6 1/2 | 4.90 | WHITE | $47.42 |
Inches / Decimal / Metric Conversion Chart