| Bias Ply Trailer Tires |
Our line of bias ply ST tires offers the perfect balance of product performance and value. These tires are competitively priced and are backed by a nationwide manufacturers' warranty. |
| Product Code | Description | L.R. | O.D. | Sec. Width | Rim Width | Max. Load Cap. Single | Load Radius | Price |
| ST175-80-D13BB-I | ST175-80-D13 | B | 24.2 | 6.9 | 5.0 | 1100 @ 35 | 12.1 | $44.22 |
| ST175-80-D13BC-I | ST175-80-D13 | C | 24.2 | 6.9 | 5.0 | 1360 @ 50 | 12.1 | $47.84 |
| ST205-75-D14BB-I | ST205-75-D14 | B | 26.6 | 7.9 | 5.5 | 1430 @ 35 | 13.3 | $52.84 |
| ST205-75-D14BC-I | ST205-75-D14 | C | 26.6 | 7.9 | 5.5 | 1760 @ 50 | 13.3 | $59.26 |
| ST205-75-D15BC-I | ST205-75-D15 | C | 27.6 | 7.4 | 5.5 | 1820 @ 50 | 13.8 | $59.37 |
| ST225-75-D15BC-I | ST225-75-D15 | C | 28.6 | 8.5 | 6.0 | 2150 @ 50 | 14.3 | $74.80 |
| ST225-75-D15BD-I | ST225-75-D15 | D | 28.6 | 8.5 | 6.0 | 2540 @ 65 | 14.3 | $79.90 |





