| O.E.M. Dual Wheels and Rims |
![]() |
|
| Product Code | Diameter & Width | Capacity | Offset | Bolt Pattern | Pilot Diameter | Price |
| WHDD145700-80E | 14.5" x 7" | 3000 | 5.65 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.75 | $167.06 |
| 17-279 | 16" x 6" | 3000 | 5.50 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.75 | $93.63 |
| WHDS166-80E | 16" x 6" | 3000 | 5.50 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.75 | $70.51 |
| WHFD166-80E | 16" x 6" | 2140 | 5.00 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.86 | $117.57 |
| WHHD166-80E | 16" x 6" | 2500 | 5.00 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.88 | $100.96 |
| 17-157 | 16.5" x 6.75" | 3000 | 5.50 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.75 | $105.46 |
| WHFD165675-80E | 16.5" x 6.75" | 2445 | 5.375 OUT | 8 on 6 1/2 | 4.86 | $115.87 |
| WHD175675-100E | 17.5" x 6.75" | 5070 | 6.19 OUT | 10 on 8 3/4 | 6.50 | $153.91 |
| WHD225825-100E | 22.5" x 8.25" | 6800 | 6.625 OUT | 10 on 11 1/4 | 8.718 | $128.03 |
| R175675 | 17.5" x 6.75" | 4710 | N/A (rim) | N/A | N/A | $183.19 |
Inches / Decimal / Metric Conversion Chart






