| Grease Seals, Oil Seals and Wear Sleeves |
![]() |
|
| Product Code | Description | I.D. | O.D. | Use With: | Price |
| 34823 | Grease Seal | 1.249 | 1.983 | BT8 Spindles | $1.34 |
| 13194 | Grease Seal | 1.372 | 1.983 | Unique BT Hubs | $2.48 |
| 10-9 | Grease Seal | 1.500 | 1.987 | BTR spindles | $1.52 |
| 10-60 | Grease Seal | 1.500 | 1.987 | E-Z Lube 2,000 lb. | $1.76 |
| 1105-100-031 | Grease Seal | 1.625 | 2.313 | 10" HADCO | $4.39 |
| 10-42 | Grease Seal | 1.687 | 2.312 | DEX 2,800 lb. Axles | $1.72 |
| 168233 | Grease Seal | 1.688 | 2.332 | Unique #84 Hubs | $2.85 |
| 10-40 | Grease Seal | 1.938 | 2.510 | MHU axles | $3.26 |
| 58846 | Grease Seal | 1.719 | 2.565 | 3,500 lb. Axles | $1.45 |
| 10-19 | Grease Seal | 1.719 | 2.565 | E-Z Lube 3,500 lb. | $1.94 |
| 29031 | Grease Seal | 1.875 | 3.000 | #8 Spindle | $3.72 |
| 1105-100-035 | Grease Seal | 2.000 | 2.875 | 12" HADCO | $7.14 |
| 21325 | Grease Seal | 2.125 | 3.269 | Unique #42 Hubs | $4.20 |
| 42385 | Grease Seal | 2.250 | 3.376 | #42 Spindle | $1.61 |
| 10-36 | Grease Seal | 2.250 | 3.376 | E-Z Lube end units | $2.38 |
| 10-1 | Grease Seal | 2.125 | 3.375 | DEX 5,200 - 7,000 lb. | $2.09 |
| 10-10 | Grease / Oil Seal | 2.125 | 3.376 | E-Z Lube and Oil 5,200, 6,000 & 7,000 lb. axles | $3.75 |
| T51153 | Grease Seal | 2.375 | 3.623 | #99 Spindle | $3.61 |
| SL150 | Grease Seal | 1.500 | 2.332 | Agricultural Hub | $1.86 |
| SL175 | Grease Seal | 1.750 | 2.722 | Agricultural Hub | $2.58 |
| SL200 | Grease Seal | 2.000 | 3.066 | Agricultural Hub | $2.39 |
| SL226 | Grease Seal | 2.250 | 3.066 | Agricultural Hub | $3.41 |
| SL275 | Grease Seal | 2.750 | 3.756 | Agricultural Hub | $4.51 |
| 10-63 | Unitized Oil Seal | 2.250 | 3.376 | DEX 8K (&9K 'til 10/89) | $18.34 |
| 9103309 | Oil Seal | 2.250 | 3.376 | 8K HAYES | $11.56 |
| 10-48 | Oil Seal | 2.375 | 3.376 | 60-6 wear sleeve | $3.79 |
| 60-6 | Oil Wear Sleeve | 2.250 | 2.375 | 10-48 oil seal | $15.44 |
| 10-51 | Unitized Oil Seal | 2.875 | 3.880 | DEX 9K, 10K G.D. | $26.72 |
| 10-56 | Oil Seal | 3.125 | 4.500 | DEX 10K, 12K, 15K & HAYES 10K - 12K | $15.85 |
| 382-8005 | Oil Seal w/ Sleeve | 2.775 | 3.671 | Includes 2.671 I.D. wear sleeve | $58.34 |
| 10-55-1 | Oil Seal | 4.625 | 6.000 | 20K - 25K axles | $19.43 |
| 91030 | Oil Seal | 2.750 | 3.779 | HAYES #99 Spindle | $25.32 |






