| Safety Chains & Cables |
![]() |
|
Product Code | Description | Diameter | Overall Length | Class | Min. Breaking Strength | Price |
| CC4-36 |
| 1/4" | 36" | III | 7,000 LBS | $7.88 |
| SC31648 |
| 3/16" | 48" | I | 3,000 LBS | $6.22 |
| SC31627 |
| 3/16" | 27" | I | 3,000 LBS | $4.40 |
| SC1448 |
| 1/4" | 48" | III | 5,000 LBS | $8.79 |
| SC1427 |
| 1/4" | 30" | III | 5,000 LBS | $5.56 |
| SC3835 |
| 3/8" | 35" | * | 15,000 LBS | $17.31 |
| SC71637 |
| 7/16" | 37" | * | 25,000 LBS | $30.62 |
| S-Hooks & Safety Hooks |
![]() ![]() |
|
Product Code | Hook Diameter | Chain Size | Class | Type | Min. Breaking Strength | Price |
| 4380 | 11/32" | 3/16" | I | S-HOOK | 3,000 LBS | $1.25 |
| 4480 | 7/16" | 1/4" | II & III | S-HOOK | 5,000 LBS | $2.80 |
| 4581 | 3/8" | 3/16" | I | SAFETY HOOK | 2,000 LBS | $1.84 |
| 4681 | 7/16" | 1/4" | II & III | SAFETY HOOK | 5,000 LBS | $2.13 |
| Clevis Grab and Clevis Slip Hooks |
![]() ![]() |
|
Product Code | Size | Type | Working Load Limit | Min. Breaking Strength | Price |
| 450-0424 | For 1/4" chain | Grab | 2,600 LBS | 7,800 LBS | $3.79 |
| 450-0524 | For 5/16" chain | Grab | 3,900 LBS | 11,700 LBS | $5.35 |
| 450-0624 | For 3/8" chain | Grab | 5,400 LBS | 16,200 LBS | $6.85 |
| 14CHOOK | For 1/4" chain | Slip | 2,600 LBS | 7,800 LBS | $4.82 |
| 516CHOOK | For 5/16" chain | Slip | 3,900 LBS | 11,700 LBS | $6.67 |
| 385CHOOK | For 3/8" chain | Slip | 5,400 LBS | 16,200 LBS | $9.86 |
| Chain Load Binders |
![]() |
|
| Product Code | Max. Size Chain (Grade 43) | Min. Breaking Strength | Working Load Limit | Price |
| 48312 | 1/4" | 7,800 LBS | 2,600 LBS | $46.04 |
| 52003 | 3/8" | 19,000 LBS | 5,400 LBS | $47.81 |
| 48313 | 3/8 | 19,000 LBS | 5,400 LBS | $34.95 |
| Grade 30 Proof Coil Chain |
![]() |
|
| Product Code | Size | Working Load Limit | Length | Min. Breaking Strength | Price |
| 316ZPC | 3/16" | 800 LBS | 250 FT | 3,200 LBS | $1.23 |
| 14ZPC | 1/4" | 1,300 LBS | 141 FT | 5,200 LBS | $1.65 |
| 516ZPC | 5/16" | 1,900 LBS | 92 FT | 7,600 LBS | $2.69 |
| 38ZPC | 3/8" | 2,650 LBS | 63 FT | 10,600 LBS | $3.78 |
| Grade 43 High Test Chain |
![]() |
|
| Product Code | Size | Working Load Limit | Length | Min. Breaking Strength | Price |
| 14HTC | 1/4" | 2,600 LBS | 150 FT | 7,800 LBS | $2.17 |
| 516HTC | 5/16" | 3,900 LBS | 100 FT | 11,700 LBS | $2.73 |
| 38HTC | 3/8" | 5,400 LBS | 75 FT | 16,200 LBS | $3.91 |
| Snap Hooks |
![]() |
|
| Product Code | Description | Length | Eye Diameter | Price |
| 162S | Double end bolt snap | 3-1/2" | 5/8" | $3.76 |
| 225 | Swivel bolt snap | 3-1/2" | 5/8" | $1.93 |
| 231 | Open eye bolt snap | 3-1/2" | 5/8" | $2.84 |
| 466 | Snap hook, closed eye | 3-1/2" | 5/8" | $3.76 |
| S-Hooks, Quick Links, and Spring Links |
![]() |
|
| Product Code | Diameter | Type | Inside Length | Working Load Limit | Min. Breaking Strength | Price |
| 610-6024 | 3/16" | S-Hook | 1-13/16" | 117 LBS | 351 LBS | $0.38 |
| 610-8024 | 1/4" | S-Hook | 1-25/32" | 189 LBS | 567 LBS | $0.39 |
| 610-1024 | 5/16" | S-Hook | 2-1/4" | 323 LBS | 1,292 LBS | $0.57 |
| 610-1224 | 3/8" | S-Hook | 2-3/8" | 428 LBS | 1,284 LBS | $0.74 |
| 750-3203 | 3/16" | Q-Link | 1-5/8" | 616 LBS | 2,640 LBS | $1.33 |
| 750-3204 | 1/4" | Q-Link | 1-3/4" | 880 LBS | 3,520 LBS | $1.64 |
| 750-3205 | 5/16" | Q-Link | 2-1/4" | 1,540 LBS | 6,160 LBS | $2.17 |
| 750-3206 | 3/8" | Q-Link | 2-1/3" | 1,900 LBS | 7,600 LBS | $2.84 |
| 750-3207 | 1/2" | Q-Link | 3-1/3" | 3,300 LBS | 10,600 LBS | $4.80 |
| 380-4410 | 5/16" | Spring Link | 2-1/2" | 350 LBS | N/R | $2.66 |
| 380-4425 | 3/8" | Spring Link | 3-1/8" | 425 LBS | N/R | $3.30 |















