| Replacement Bearings |
![]() |
|
| Product Code | Description | I.D. | Price |
| L44643 | Inner/Outer for BT8 Spindels | 1.000" | $5.05 |
| L44649 | Inner/Outer for BTR, Outer for #84 Spindels | 1.063" | $5.05 |
| L68149 | Inner for #84 Spindels | 1.378" | $5.38 |
| 1779 | Outer for 22834 Hub | 0.938" | $14.29 |
| 2788 | Inner for 22834 Hub | 1.500" | $13.20 |
| LM48548 | Inner for AH25555F Agricultural Hub | 1.375" | $6.46 |
| LM67048 | Outer for 8-201-5,8-213-5 | 1.250" | $5.00 |
| 15123 | Outer for 42655, 42656, 8-174-5 | 1.250" | $6.41 |
| 14125A | Outer for 42865, 42866, 8-219-4, 8-231-9 | 1.250" | $8.35 |
| 25580 | #48, 8K, 9K Inner (PRE 10/89), Outer for #99 | 1.750" | $8.51 |
| 31-71-3 | 50mm cartridge style, NEV-R-LUBE | 50mm | $116.03 |
| 31-72-3 | 35mm cartridge style, NEV-R-LUBE | 35mm | $55.37 |
| 31-73-3 | 42mm cartridge style, NEV-R-LUBE | 42mm | $70.35 |
| 02475 | Outer for 8-231-8, 8-218-9, 8-187-7 | 1.250" | $10.51 |
| 2585 | Outer for 8-232-5 | 1.313" | $15.85 |
| 387A | Outer for 8-214-5, Inner for 8-260-5 | 2.250" | $37.08 |
| 395S | Inner for 8-214-5 | 2.625" | $29.48 |
| 3984 | Inner for 8-216-5, 8-214-8, 8-217-5, 8-272-5 | 2.625" | $17.81 |
| 28682 | Outer for 8-216-5, 8-214-8, 8-217-5, 8-272-5 | 2.250" | $31.13 |
| 28580 | Inner for all #99 Spindels | 2.000" | $18.27 |
| JM205149 | for 090814 Hayes 10K | 1.969" | $26.19 |
| JM511946 | for 090814 Hayes 10K | 2.559" | $35.48 |
| HM212049 | Outer for 20K-25K Axles | 2.625" | $33.74 |
| HM218248 | Inner for 20K-25K Axles | 3.542" | $30.28 |
| LM11949 | Outer for AH15450E Agricultural Hub | 0.750" | $4.80 |
| 29749 | for AH30660F Agricultural Hub | 1.500" | $8.77 |
| 501349 | Outer for AH60880F, Inner for AH35660F | 1.625" | $9.43 |
| 506849 | for AH60880F Agricultural Hub | 2.165" | $14.85 |
| 603049 | for AH45880F Agricultural Hub | 1.781" | $10.68 |






